參數名稱 | 具體參數 |
主體材質 | 主体银色,面板蓝色; 落地,一体式独立设计; 壳体材质为冷轧钢板不小于SPCC,壳体钣金厚度≥1.4MM; 表面防静电处理。 |
接入數量 | 20台執法終端同時接入 |
接口連接線 | 可更換USB彈簧線不需要打開後蓋即可在正前面更換。 |
顯示屏 | 19寸液晶顯示屏 分辨率1920*1080 |
觸摸屏 | 19寸红外觸摸屏,支持外接鼠标键盘 |
主板 | 技嘉H81主板 |
CPU | 英特尔(Intel)酷睿I3 或 英特尔(Intel)奔腾G系列 |
內存 | 4G DDR3 1333 工控內存 |
系統硬盤 | 采用64G固態硬盤做系統 |
存儲硬盤(標配) | 2T硬盤 |
電源 | 500W |
USB接口 | USB 3.0 的HUB,傳輸速率≥400M/分鍾 |
數據線 | 5P USB數據線20根 |
網絡接口 | 100M/1000M自适应的RJ45網絡接口 |
電源线 | 1.8M 标准電源线 |
功放喇叭 | 帶功放、喇叭 |
平台系統 | XP/WIN7(推薦)/WIN8/WIN10 |
應用軟件 | 弘南科通信雲數據管理系統 |
用戶手冊 | 用戶手冊 |
軟件加密 | 軟件加密狗 HASP PRO(子锁) |
保險絲 | 220V10A保險絲 |
自動充電充能 | 對執法儀進行自動充電 |
時間自動校正 | 可对接入的執法記錄儀的时间进行自动校正 |
顯示功能 | 可在顯示屏上显示接入记录仪的设备信息、用户信息、工作状态、位置序号、电量充电、采集百分比以及总磁盘容量、剩余磁盘容量、系统通知、当前时间等。 |
自動複制功能 | 可自動拷貝已接入記錄儀內部的視音頻資料。 |
上傳功能 | 可通過網絡上傳索引、原始視頻及壓縮後的流媒體文件。 |
軟件自動升級功能 | 可對采集站軟件進行自動升級 |
系統恢複功能 | 當操作系統或軟件出現異常,可以恢複到出廠狀態。 |
自動開關機 | 爲保護采集站,可以設定每天或每周,固定時間自動關機,讓設備休息;到設定時間,自動開機。 |
屏幕保護 | 在不操作设备的情况下,10分钟后,屏幕会自动黑屏,保护屏幕;任意觸摸屏幕,即可唤醒。 |
系統構架 | B/S或C/S構架 |
在線地圖和離線地圖 | 同一套电子证据管理系统有在線地圖和離線地圖两种方式,可以将GPS数据在离线地图上显示轨迹,兼容性强,功能强。 |
多鍾存儲方式 | 存储可以采用分布式、集中式、混合式的多鍾存儲方式。 |
自動數據清空 | 執法儀接入上傳後可自動清空執法儀內部的視音頻資料,釋放儲存空間。 |
超大文件上傳 | 超大文件上傳功能,系统支持超过2G以上的超大文件的传输、下载、播放等功能 |
高速上傳 | 同時插入20台錄滿16G的執法儀,能在55分鍾內將20台的數據上傳完畢。 |
信息讀取 | 自动读取执法终端内的时间、日期、产品编号、警员编号、剩余內存量、剩余电量信息。 |
單位管理 | 管理員有權限可對單位信息進行添加、修改、刪除操作,普通用戶無此權限。 |
警員管理 | 管理員有權限可對警員信息進行添加、修改、刪除操作,普通用戶無此權限。 |
設備管理 | 管理員有權限可對設備信息進行添加、修改、刪除操作,普通用戶無此權限。 |
操作日志 | 所有的操作,都具有操作日志 |
數據標注 | 重要的数据,具有标注功能,可以对执法仪拍摄的重要數據標注,方便查询 |
數據鎖定 | 重要的数据,具有锁定功能,可以对执法仪拍摄的重要數據鎖定,不会被删除 |
倉口對應 | 執法儀插入倉口跟軟件界面對應口是一 一對應的。 |
輸入操作 | 數據管理設備支持觸摸虛擬鍵盤,當運行需要時自動彈出虛擬鍵盤,支持下拉框選擇輸入法。 |
存儲空間 | 智能找盘功能(除了C、D盘外,采集站有自动寻找存儲空間的功能) |
存儲空間不足处理 | 數據管理設備中的存儲盤內數據存滿後,按照先後順序自動溢出。 |
采集站在線管理 | 管理端服務器可以實時查看所屬單位采集站的狀態情況,是否在線,是否在上傳數據,同時查詢采集站的磁盤空間 |
文件安全 | 管理員具有對數據管理設備中的數據文件進行刪除權限,普通用戶無此權限。 |
數據導出 | 管理員具有導出管理設備中的數據權限,普通用戶無此權限。 |
斷點續傳 | 具有斷點續傳的功能,防止数据丢失。 |
擴展平台 | 預留聯網接口:可根據需求升級爲雲架構 系統。 |
升級功能 | 系统具有自动升級功能,从管理服务器能升级所属各地的采集工作站。 |
自助式系統恢複 | 備用系統修複U盤,聯接後自助恢複系統,並保證不丟失任何數據。 |
文件檢索 | 精確檢索(對輸入的執法儀設備號、警員編號、日期、文件類型等詳細信息進行檢索)。 |
排序檢索(指選定功能進行排序搜索,按執法儀拍攝時間檢索、按執法儀上傳時間檢索、按警號檢索、按執法儀編號檢索、按文件標注檢索等)。 | |
模糊檢索(指輸入關鍵字、關鍵詞、關鍵數字等進行檢索)。 | |
專用視頻播放器(同一個畫面,顯示視頻的各種信息資料,包括警員編號、執法儀編號、拍攝的時間、上傳的時間、標注的內容,小窗口顯示視頻播放內容。雙擊小窗口視頻播放內容,可以全屏顯示視頻播放內容)。 | |
專用音頻播放器(同一個畫面,顯示音頻的各種信息資料,包括警員編號、執法儀編號、拍攝的時間、上傳的時間、標注的內容,小窗口顯示音頻播放內容。雙擊小窗口音頻播放內容,可以全屏顯示音頻播放內容)。 | |
專用圖片浏覽器(同一個畫面,顯示圖片的各種信息資料,包括警員編號、執法儀編號、拍攝的時間、上傳的時間、標注的內容,小窗口顯示圖片播放內容。雙擊小窗口圖片播放內容,可以全屏顯示圖片播放內容)。 | |
尺寸 | 50CM*47.2CM*148CM(長*寬*高) |
防護等級 |
GB4208-2008 IP20
|
重量 | 73kg |